This website uses cookies. By using this site, you consent to the use of cookies. For more information, please take a look at our Privacy Policy.
QFN-16
(1463 parts in total)Mfr.Part# | Description | Manufacturer | In Stock | Operation |
---|---|---|---|---|
EP53F8QI | High efficiency power module with 1 output, 0.6V, and 1.5A in a 16-pin QFN package suitable for use in various applications | Altera | 2,870 | Add to BOM |
NB671LBGQ-Z | Step-down converter | MPS | In Order | Add to BOM |
SI4708-B-GMR | SI4708-B-GMR Model | Skyworks | In Order | Add to BOM |
SI53306-B-GM | 1 to 4 signal splitter for clock signals in a compact 16-pin QFN EP package | Skyworks | In Order | Add to BOM |
MMA8453Q | This accelerometer, known as MMA8453Q, features an I2C interface, supports a voltage range of 1 | NXP Semiconductor | In Order | Add to BOM |
MMA8450QR1 | Accelerometer X, Y, Z Axis ±2g, 4g, 8g 100Hz ~ 200Hz 16-QFN (3x3) | NXP Semiconductor | In Order | Add to BOM |
MMA7260QT | MMA7260QT: XYZ Accelerometers with 1.5G Range in QFN 16 Package" | NXP Semiconductor | In Order | Add to BOM |
MMA7260Q | Get accurate acceleration readings with these miniature sensor | NXP Semiconductor | In Order | Add to BOM |
STMPE811QTR | STMPE811 Tin I2C SPI Lead Free touch screen controller 1.8/3.3V 3.6V 2.8mA 3mm | STMicroelectronics, Inc | In Order | Add to BOM |
EP53A8LQI | Switching Voltage Regulators with 1000mA Output Current, Synchronous Buck Regulator with Internal Inductor, Low Voltage Regulation | Altera | 3,045 | Add to BOM |
ADG1633BCPZ | ADI + max Ron, +/-5V, +5V, +12V iCMOS 3 x SPD | Analog Devices, Inc | In Order | Add to BOM |
LTC5510IUF | Compact 16-QFN package measuring 4x4mm | Analog Devices, Inc | In Order | Add to BOM |
TQP3M9018 | Operates efficiently at low voltage | Qorvo | In Order | Add to BOM |
RFPA0133TR7 | This RF Amplifier has an output power of 30dBm CW | QORVO | 9,060 | Add to BOM |
LTC3417EDHC | Efficient power management solution for a variety of applications | Analog Devices, Inc | In Order | Add to BOM |
HMC547LP3 | High-Frequency Switching Solution for Wideband Applications - Offers exceptional performance from 0MHz to 20GHz | Analog Devices Inc. | In Order | Add to BOM |
HMC347LP3 | High-Performance RF Solution for Frequency-Agile Applicatio | Analog Devices Inc. | In Order | Add to BOM |
GS2984-INE3 | Helps in enhancing cable transmission performance | Semtech | In Order | Add to BOM |
SKY12208-478LF | RF Switch IC SPDT 2.7 GHz 50Ohm 16-QFN (4x4) | Skyworks | In Order | Add to BOM |
RFX2402E | Advanced radio frequency design for robust transmissio | Skyworks | In Order | Add to BOM |
MASW-000834-13560T | High-frequency switching solution for RF systems | Macom | In Order | Add to BOM |
M41T62Q6F | M41T62 Series 4.4 V Serial Real-Time Clock (RTC) with 56 bytes NVRAM - QFN-16 | STMicroelectronics | In Order | Add to BOM |
QPA2628 | Efficient Power Management for Wideband Application | Qorvo | In Order | Add to BOM |
EP53A8HQA | Conv DC-DC 2.4V to 5.5V Step Down Single-Out 0.6V to 5V 1A Automotive AEC-Q100 16-Pin QFN Cut Tape | INTEL | In Order | Add to BOM |
TPS54318RTER | Compact and robust solution for power management need | TI | In Order | Add to BOM |
TPS54426RSAR | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.76V 1 Output 4A 16-VQFN Exposed Pad | TI | In Order | Add to BOM |
TPS54618RTER | Voltage regulators for a voltage range of 2.95-6V with a current output of 6A | TI | In Order | Add to BOM |
TPS54429ERSAR | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.76V 1 Output 4.5A 16-VQFN Exposed Pad | TI | In Order | Add to BOM |
TPS61030RSAR | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.8V 1 Output 3.6A (Switch) 16-VQFN Exposed Pad | TI | In Order | Add to BOM |
TPS62143RGTR | Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 5V 1 Output 2A 16-VFQFN Exposed Pad | TI | In Order | Add to BOM |
TPS62133RGTR | Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 5V 1 Output 3A 16-VFQFN Exposed Pad | TI | In Order | Add to BOM |
TPS62132RGTR | The TPS62132RGTR features a 3x3 QFN package, making it easy to integrate into compact designs | TI | In Order | Add to BOM |
TPS53219ARGTR | Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 16-VQFN (3x3) | TI | In Order | Add to BOM |
TPS7A7100RGTT | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable (Fixed) 1 Output 1A 16-VQFN (3x3) | TI | In Order | Add to BOM |
TPS62090RGTR | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 16-VFQFN Exposed Pad | TI | In Order | Add to BOM |
TPS62112RSAR | Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 5V 1 Output 1.5A 16-VQFN Exposed Pad | TI | In Order | Add to BOM |
SN74LV595ARGYR | Shift Shift Register 1 Element 8 Bit 16-VQFN (4x3.5) | TI | In Order | Add to BOM |
BQ24075RGTR | Charger IC Lithium Ion 16-VQFN (3x3) | TI | In Order | Add to BOM |
BQ24073RGTR | BQ24073RGTR is a PMIC (Power Management Integrated Circuit) that serves as a battery charging controller, delivering an output current of 1 | TI | In Order | Add to BOM |
TS3A44159RSVR | 4 Circuit IC Switch 2:1 450mOhm 16-UQFN (2.6x1.8) | TI | In Order | Add to BOM |
MC33982BPNA | IC CTRLR PWM BUCK 3PHASE 40-QFN | NXP Semiconductor | In Order | Add to BOM |
L6983C50QTR | Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 5V 1 Output 3A 16-WFQFN Exposed Pad | STMicroelectronics, Inc | In Order | Add to BOM |
NLAS3899BMNTXG | Reliable solution for electrical control systems in various applications | Onsemi | In Order | Add to BOM |
EMC2305-1-AP-TR | With the EMC2305-1-AP-TR board mount temperature sensor, users can easily manage fan speeds to ensure optimal cooling performance | Microchip | In Order | Add to BOM |
SEC1110-A5-02 | QFN-16-EP USB ICs with ROHS compliance | Microchip | In Order | Add to BOM |
PIC16F1824-I/ML | PIC PIC® XLP™ mTouch™ 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 7KB (4K x 14) FLASH 16-QFN (4x4) | Microchip Technology, Inc | In Order | Add to BOM |
PIC16F1825-I/ML | MCU 8-bit PIC RISC 14KB Flash 3.3V/5V 16-Pin QFN EP Tube | Microchip Technology, Inc | In Order | Add to BOM |
HMC349ALP4CE | Diversity Switch, 0MHz Min, 4000MHz Max, 1.7dB Insertion Loss-Max | Analog Devices, Inc | In Order | Add to BOM |
HMC713LP3E | RF Detector IC LTE, WiMax 50MHz ~ 8GHz ±1dB 16-VFQFN Exposed Pad | Analog Devices Inc. | In Order | Add to BOM |
LTC3129EUD#PBF | 16-Pin QFN EP Tube Package | Analog Devices | In Order | Add to BOM |
Other Package